ルーレットゲーム 教育プログラム ルーレットゲーム技術者育成プログラム
ルーレットでは地域を志向した大学を目指して、平成26年度より履修証明プログラム「地域技術者育成プログラム」を開設し、地域の技術者育成事業に取り組みます。
履修証明プログラムとは
平成19年の学校教育法の改正により、大学などにおける「履修証明制度」が創設されました。この制度は、社会人などの学生以外の方を対象とした一定のまとまりのある学習プログラム(履修証明プログラム)を開設し、その修了者に対して法に基づく履修証明書(Certificate)を交付するものです。
ルーレットゲーム企業技術者育成プログラム
| 出願資格 | 高等学校以上卒業の方で、企業での実務経験を有する方 |
|---|---|
| 選考方法 | 教授会の書類選考(科目など履修願いおよび履歴書)のうえ、学長が入学を許可します |
| 履修料 | 選考料1万円、入学金 5万円、履修料1単位につき 1万円 |
| 定員 | 年間10名程度 |
PLC(プログラマブルコントローラ)による生産システム設計教育プログラム
| 出願資格 | 高等学校以上卒業の方で、企業での実務経験を有する方 |
|---|---|
| 選考方法 | 教授会の書類選考(科目など履修願いおよび履歴書)のうえ、学長が入学を許可します |
| 履修料 | 選考料1万円、入学金 5万円、履修料1単位につき 1万円 |
| 定員 | 年間5名程度 |
精密万能試験機オートグラフによる材料解析教育プログラム
| 出願資格 | 高等学校以上卒業の方で、企業での実務経験を有する方 |
|---|---|
| 選考方法 | 教授会の書類選考(科目など履修願いおよび履歴書)のうえ、学長が入学を許可します |
| 履修料 | 選考料1万円、入学金 5万円、履修料1単位につき 1万円 |
| 定員 | 年間5名程度 |
高精度加工技術者育成事業
| 出願資格 | 高等学校以上卒業の方で、企業での実務経験を有する方 |
|---|---|
| 選考方法 | 教授会の書類選考(科目など履修願いおよび履歴書)のうえ、学長が入学を許可します |
| 履修料 | 選考料1万円、入学金 5万円、履修料1単位につき 1万円 |
| 定員 | 3社(各社1名) |
3次元CAD技術者育成プログラム
| 出願資格 | 高等学校以上卒業の方で、企業での実務経験を有する方 |
|---|---|
| 選考方法 | 教授会の書類選考(科目など履修願いおよび履歴書)のうえ、学長が入学を許可します |
| 履修料 | 選考料1万円、入学金 5万円、履修料1単位につき 1万円 |
| 定員 | 年間5名程度 |